Přidat k porovnáníPřidat do oblíbenýchSdílejDoporučHlídejPřipomeň
Dotaz na produkt Na splátky ještě dnes| Popis | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|
| třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 3 | |
| jmenov. výkon kotle | kW | 18 |
| účinnost kotle | % | 81 |
| spotřeba paliva při jmen.výkonu | kg/h | 5,5 |
| délka polen (max) | mm | 280 |
| rozměr plnícího otvoru | mm | 240x320 |
| hmotnost kotle | kg | 235 |
| průměr odtahového hrdla | mm | 160 |
| vstup a výstup vody | DN | G2"vnitřní závit * |
| nejvyšší pracovní přetlak | bar | 2 |
| předepsaný tah komína | Pa | min.16 |
| vodní objem kotle | l | 43 |
| max. provozní teplota | °C | 90 |
| min. teplota vratné vody | °C | 60 |
| VARIANT SL18D | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|
| A - výška kotle | mm | 880 |
| B - hloubka kotle | mm | 880 |
| C - šířka kotle | mm | 440 |
| D - výška příruby topné vody-výstup | mm | 880 |
| E - výška osy kouřovodu | mm | 740 |
| F - výška příruby topné vody-vstup | mm | 215 |
| G - vzdálenost osy topné vody-výstup | mm | 375 |
Nejširší výběr nábytku na internetu
Oblíbené kousky skladem
Přes 4000 spokojených referencí
Věrnostní slevy
Nákup na splátky
Nejlepší poměr kvality a ceny
Široká možnost dopravy a plateb
Velký výběr zboží
Profesionální poradenství