| Název | Hodnota |
| Velikost koleček: | 64 mm, 70 mm |
| Rám bruslí: | Polypropylen |
| Ložiska: | 608Z |
| Nosnost [kg]: | 60 |
| Materiál koleček: | PVC |
| Tvrdost koleček: | 82 A |
| Upínání: | Kombinované |
| Speciální vlastnosti: | Nastavitelná velikost |
| Určení: | In-line |
Přidat k porovnáníPřidat do oblíbenýchSdílejDoporučHlídejPřipomeň
Dotaz na produktNastavitelné brusle WORKER JunyBoy jsou pohodlné in-line brusle s možností nastavení velikosti pomocí jednoduchého mechanismu. Bytelný plastový podvozek a kolečka s ložisky 608Z poskytují dobré jízdní vlastnosti. Šněrování, bezpečnostní přezka a zapínání na suchý zip umožňují pohodlné nazouvání a vyzouvání bruslí a bezpečné obepnutí chodidla v bruslích.
Vnitřní bota vybavená komfortní vložkou je zárukou vysokého stupně pohodlí. Samozřejmostí je masivní brzda pro rychejší zastavování. Díky těmto příjemným vlastnostem a decentnímu chlapeckému designu jsou nastavitelné brusle WORKER Juny Boy oblíbeným modelem rekreačních in-linů pro kluky.
Technický popis:
| Tabulka velikostí bruslí WORKER | ||||||||||||
| EU evropské číslování | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Délka stélky (cm) | 15,1 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 17,9 | 18,6 | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22,1 | 22,8 |
| EU evropské číslování | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Délka stélky (cm) | 23,5 | 24,2 | 24,9 | 25,6 | 26,3 | 27 | 27,7 | 28,4 | 29,1 | 29,8 | 30,5 | 31,2 |
| Název | Hodnota |
| Velikost koleček: | 64 mm, 70 mm |
| Rám bruslí: | Polypropylen |
| Ložiska: | 608Z |
| Nosnost [kg]: | 60 |
| Materiál koleček: | PVC |
| Tvrdost koleček: | 82 A |
| Upínání: | Kombinované |
| Speciální vlastnosti: | Nastavitelná velikost |
| Určení: | In-line |
Nejširší výběr nábytku na internetu
Oblíbené kousky skladem
Přes 4000 spokojených referencí
Věrnostní slevy
Nákup na splátky
Nejlepší poměr kvality a ceny
Široká možnost dopravy a plateb
Velký výběr zboží
Profesionální poradenství