Přidat k porovnáníPřidat do oblíbenýchSdílejDoporučHlídejPřipomeň
Dotaz na produkt Na splátky ještě dnesŠroubení Danfoss
Ventil VHS-UN 3/4" x 1/2" přímý, poniklovaný s vypouštěním
| Detaily produktu | |
| Brutto hmotnost | 0.75 Kg |
| Čistá hmotnost | 0.75 Kg |
| Volume | 0.854 Liter |
| EAN | 5702420036113 |
| Aplikace | Dvoutrubkový systém |
| Doporučený rozdíl tlaků [bar] [max.] | 0.2 bar |
| Doporučený rozdíl tlaků [bar] [min.] | 0.05 bar |
| Hodnota Kv při nastavení 1 [m³/h] | 0.02 m³/h |
| Hodnota Kv při nastavení 2 [m³/h] | 0.04 m³/h |
| Hodnota Kv při nastavení 3 [m³/h] | 0.07 m³/h |
| Hodnota Kv při nastavení 4 [m³/h] | 0.12 m³/h |
| Hodnota Kv při nastavení 5 [m³/h] | 0.19 m³/h |
| Hodnota Kv při nastavení 6 [m³/h] | 0.27 m³/h |
| Hodnota Kv při nastavení 7 [m³/h] | 0.33 m³/h |
| Hodnota Kv při nastavení N [m³/h] | 0.48 m³/h |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 0.57 m³/h |
| Konstrukce | Přímý |
| Popis | Ventil VHS-UN 3/4" x 1/2" přímý, poniklovaný s vypouštěním |
| Pracovní tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Produktová skupina | VHS valves |
| Rozměr vstupního připojení | G 3/4 A |
| Rozměr výstupního připojení | G 1/2 A |
| Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 0.6 bar |
| Rozsah měření Kv | 0.02 - 0.48 |
| SCIP dossier no. | 6f9e51a8-fd6c-4a75-ae5e-979aa9b0fb6f |
| SCIP dossier product name | VHS-UN valve |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead |
| Teplota průtoku [°C] [max.] | 120 °C |
| Typ | VHS-UN |
| UNSPSC CODE | 40101801 |
| Velikost ventilu | 15 |
| Zkušební tlak [bar] | 16 bar |
Nejširší výběr nábytku na internetu
Oblíbené kousky skladem
Přes 4000 spokojených referencí
Věrnostní slevy
Nákup na splátky
Nejlepší poměr kvality a ceny
Široká možnost dopravy a plateb
Velký výběr zboží
Profesionální poradenství