Přidat k porovnáníPřidat do oblíbenýchSdílejDoporučHlídejPřipomeň
Dotaz na produktHlavice Danfoss
Termostatické čidlo Danfoss Regus™ pro ventily s připojením M30x1.
| Brutto hmotnost | 0.162 Kg |
| Čistá hmotnost | 0.148 Kg |
| Volume | 0.358 Liter |
| EAN | 5715162436370 |
| Barva | Bílá RAL 9016 |
| Description | Termostatické čidlo Danfoss Regus™ pro ventily s připojením M30x1,5. |
| Délka kapilárního potrubí [m] [max.] | 0 m |
| Funkce uzavření | Ne |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Konstrukce snímače | Danfoss Regus® |
| Médium snímače | Kapalina |
| Nastavená teplota snímače [°C] [max.] | 28 °C |
| Nastavená teplota snímače [°C] [min.] | 8 °C |
| Obsah sady | Čidlo |
| Ochrana proti mrazu | Ano |
| Omezení teploty | Ano |
| Produktová skupina | Radiator Sensors |
| SCIP dossier no. | 90f75d0b-72a8-4b03-9f92-e6ddde390797 |
| SCIP dossier product name | React Redia Regus M30x1.5 BIS sensor |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ | Danfoss Regus® Sensors |
| Typ připojení k ventilu | M30x1.5 |
| Typ připojení ke snímači | Kovová matice |
| Typ senzoru | Integrovaný snímač |
| Verze čidla | Standard |
Nejširší výběr nábytku na internetu
Oblíbené kousky skladem
Přes 4000 spokojených referencí
Věrnostní slevy
Nákup na splátky
Nejlepší poměr kvality a ceny
Široká možnost dopravy a plateb
Velký výběr zboží
Profesionální poradenství